Neohodnoceno
Garmin EDGE 550
| Kategorie: | EDGE 550 |
|---|---|
| EAN: | 753759356620 |
Proč koupit u nás:
- oficiální česká distribuce GARMIN
- nejlepší cena na trhu
- záruka 2 roky i při nákupu na firmu
- máme eshop i kamennou prodejnu kde si vše můžete prohlédnout a vyzkoušet
Edge 550 je kompaktní GPS cyklopočítač s barevným displejem a tlačítkovým ovládáním. Nabízí užitečné přehledy, rady a doporučení na doplnění energie, abyste mohli dosahovat ještě lepších výkonů.
Od modelu EDGE 850 se liší především absencí dotykového ovládání a absencí reproduktoru. A také nemá NFC čip pro bezkontaktní platby Garmin Pay.
Obsah balení:
- GPS cyklopočítač Edge 550
- Předsazený držák
- Standardní držák na řidítka
- Poutko
- Nabíjecí / datový kabel
- Dokumentace
- Voucher na podrobnou českou topomapu TOPO Czech PRO V5
| Obecné | |
| Fyzické rozměry | 54,6 x 92,2 x 16,8 mm |
| Hmotnost | 110 g |
| Stupeň vodotěsnosti | IPX7 |
| Typ displeje | LCD |
| Velikost displeje | Úhlopříčka 2,7″ |
| Rozlišení displeje | 420 x 600 pixelů |
| Barevný displej | ? |
| Typ baterie | Dobíjecí Li-Ion baterie |
| Výdrž baterie | Až 12 hodin při náročném použití |
| Až 36 hodin v režimu úspory baterie | |
| Režim úspory baterie | ? |
| Kompatibilita s nabíjením během jízdy (napájený držák a záložní zdroj Garmin Charge) | ? |
| Mapy a paměť | |
| Možnost přidávat mapy | ? |
| Správce map Wi-Fi | ? |
| Základní mapa | ? |
| Integrovaná data TrailForks | ? |
| Kapacita úložiště a napájení | 32 GB (pouze interní paměť) |
| Trasové body / oblíbené / polohy | ? |
| Trasy | Až 100 tras |
| Historie | Až 200 hodin |
| Snímače | |
| GPS | ? |
| GLONASS | ? |
| Galileo | ? |
| Barometrický výškoměr | ? |
| Gyroskop | ? |
| Akcelerometr | ? |
| Snímač okolního světla | ? |
| 5Hz GPS | ? |
| Vícepásmový systém GNSS | ? |
| Magnetometr | ? |
| Chytré funkce používané každý den | |
| Konektivita | Bluetooth, ANT+, Wi-Fi |
| Aplikace Connect IQ™ (vzhledy hodinek, datová pole a aplikace) | ? |
| Obchod Connect IQ™ na zařízení | ? |
| Chytrá Oznámení | ? |
| Odpověď na textovou zprávu / odmítnutí hovoru se zasláním textové zprávy (pouze Android™) | ? |
| Počasí | ? |
| Zobrazování počasí na mapě v reálném čase | ? |
| Nastavení se synchronizují v reálném čase s mobilní aplikací Garmin Connect™ | ? |
| Ovládání hudby ze smartphonu | ? |
| Dálkové ovládání kamery VIRB | ? |
| OVLÁDÁNÍ CHYTRÉHO TRENAŽÉRU | ? |
| Kompatibilita se smartphonem | iPhone, Android™ |
| Garmin Share | ? |
| Bezpečnostní a sledovací funkce | |
| Asistence | ? |
| LiveTrack | ? |
| GroupTrack | ? |
| Group Ride (Cycling) | ? |
| Soutěže a ocenění ve funkci GroupRide | ? |
| Zasílání zpráv mezi cyklisty | ? |
| Detekce dopravních událostí | Ano (i mimo silnice) |
| Porovnávání dat Groupride | ? |
| Detekce nehod ve funkci GroupRide | ? |
| Komunitně nahlašovaná nebezpečí | ? |
| Vyhledávání zařízení Edge | ? |
| Alarm kola | ? |
| Upozornění na nepříznivé počasí | ? |
| Kompatibilita s inReach | ? |
| Funkce pro sledování aktivity | |
| Kalorická spotřeba | ? |
| Minuty intenzivní aktivity | ? |
| Funkce pro trénink, plánování a analýzu | |
| Nastavitelné obrazovky | ? |
| Možnost stáhnutí tréninkových plánů | ? |
| Každodenní tréninková doporučení | Ano (podle událostí) |
| Primární a sekundární cíle tréninku | ? |
| Auto Pause – automatické pozastavení časovače | ? |
| Intervalový trénink | ? |
| Pokročilé tréninky | ? |
| Auto Lap – funkce sledování intervalů | ? |
| Vo2 Max | ? |
| Stav tréninku – cyklistika | ? |
| Tréninková zátěž – cyklistika | ? |
| Zaměření tréninkové zátěže – cyklistika | ? |
| Stamina v reálném čase – cyklistika | ? |
| Analýza cyklistické úrovně | ? |
| Analýza náročnosti trasy | ? |
| TRÉNINKOVÝ EFEKT | ? |
| Regenerační asistent | ? |
| Virtual Partner | ? |
| Závod v aktivitě | ? |
| Segmenty | ? |
| Automatické procházení | ? |
| Physio TrueUp | ? |
| Sjednocený stav tréninku | ? |
| Chytré doplňování energie | ? |
| Funkce pro rekreaci v přírodě | |
| Plánovač výstupu ClimbPro – cyklistika | ? |
| ClimbPro – trasy | ? |
| ClimbPro – volná jízda | ? |
| Funkce pro cyklistiku | |
| Trasy | ? |
| Upozornění (při dosažení cíle aktivuje alarm – čas, vzdálenost, srdeční tep nebo kalorie) | ? |
| FTP (funkční limitní hodnota výkonu) | ? |
| MTB Dynamika | ? |
| Podpora sjezdových profilů (Downhill, Enduro, e-Enduro) | ? |
| Časové brány | ? |
| Kompatibilita s radarem Varia™ (zadní radar) | ? |
| Kompatibilita s kamerou radaru Varia | ? |
| Kompatibilita se světly Varia™ | ? |
| Kompatibilní s Varia předním světlem s kamerou | ? |
| Kompatibilní s měřičem výkonu | ? |
| Funkce Power Guide | ? |
| Mapy TopoActive – Cyklistika | ? |
| Výpočet trasy podle oblíbenosti Trendline – cyklistika | ? |
| Mapa oblíbenosti tras | ? |
| Kompatibilní s dynamikou jízdy na kole | |
| Chytrý výpočet tras podle dojezdu elektrokola | ? |
| Konektivita | |
| Dálkový ovladač Edge | ? |
| Dálkový ovladač Varia™ | ? |
| Elektronické řazení ANT+™ | ? |
| INTEGRACE SYNCHRONIZOVANÉHO ŘAZENÍ SHIMANO DI2 | ? |
| Integrace systému SRAM AXS | ? |
| Analýza převodového poměru | ? |
| Režim externího displeje (umožňuje hodinkám Garmin sdílet obrazovky dat se zařízením Edge). | ? |
| Informace o balení zboží | |
| Rozměry krabičky: | 13.9 cm x 13.7 cm x 5.8 cm |
| (ŠxVxH) | |
| Hmotnost krabičky | 344 g |
| Rozměry kartonu: | 30.5 x 31.5 x 38.1 cm |
| (ŠxVxH) | |
| Hmotnost kartonu: | 8.97 kg |
| Počet ks v kartonu | 24 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář



